Clasificación del club "RUNNERSWORLD C.D."
| Página 2 de 2, mostrando 5 corredores de un total de 105 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4979 | 366 | MARIA VEGA ORTIZ DE URBINA SANDOMINGO | 00:38:27 | 00:36:57 | Veterana A | NO |
| 4986 | 1819 | AZUCENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 00:38:29 | 00:37:49 | Veterana B | NO |
| 4988 | 4037 | VICENT ALOY MARTINEZ | 00:38:29 | 00:37:49 | Veterano C | NO |
| 4845 | 9634 | FERNANDO ESTEBAN HERGUETA | 00:37:53 | 00:37:53 | Senior M | NO |
| 5532 | 2475 | CHANTAL AZULAY MEDINA | 00:41:35 | 00:38:44 | Veterana B | NO |

